當前位置:首頁 > 品牌推薦 >
機組型號 | 額定功率(KW) | 外形尺寸(mm L×W×H) | 進氣方式 | 重量(kg) | 缸數/排列 | 缸徑(mm) | 行程(mm) | 排氣量(L) | 潤滑油容量(L) | 發動機型號 | 發動機功率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HQR20NF | 20 | 1620*600*1320 | 自然吸氣 | 620 | 4/L | 105 | 115 | 3.98 | 12 | 4105ID | 40 |
HQR30NF | 30 | 1750*740*1480 | 自然吸氣 | 812 | 4/L | 105 | 115 | 3.98 | 12 | 4105ID | 40 |
HQR40NF | 40 | 2150*740*1480 | 增壓 | 820 | 6/L | 105 | 130 | 6.7 | 20 | 6105ID | 55 |
HQR50NF | 50 | 2150*740*1481 | 增壓 | 1000 | 6/L | 105 | 130 | 6.7 | 16 | 6105ID | 75 |
HQR75NF | 75 | 2200*740*1540 | 增壓 | 1196 | 6/L | 126 | 135 | 10.23 | 20 | 6126ZLD | 120 |
HQR100NF | 100 | 2850*740*1550 | 增壓 | 1684 | 6/L | 126 | 135 | 10.23 | 26 | 6126ZLD-N | 130 |
HQR120NF | 120 | 2850*740*1551 | 增壓 | 1894 | 6/L | 126 | 155 | 11.6 | 26 | 6126IZLD | 160 |
HQR150NF | 150 | 2900*740*1650 | 增壓 | 2010 | 6/L | 126 | 155 | 11.6 | 24 | 6126IZLD-N | 200 |
HQR200NF | 200 | 2900*740*1651 | 增壓 | 2042 | 6/L | 126 | 155 | 11.6 | 24 | 6126IZLD-F | 300 |
HQR250NF | 250 | 3100*1000*1780 | 增壓 | 2416 | 6/L | 126 | 155 | 11.6 | 26 | 6126IZLD-G | 350 |
上一篇:華全濰柴系列燃氣發電機組
下一篇:最后一頁